ניקון הכריזה לאחרונה על עדשה נוספת ממשפחת ה DX שהינה אולטרא רחבת זוית. כשראיתי את ההודעה הזו הרמתי גבה – למה? יש לניקון כרגע בארסנל שלוש עדשות DX רחבות זוית (לא כולל עדשות העין דג) – האחת, הישנה מכולן היא עדשת ה 12-24 מ"מ – שוות ערך ל 18-36 מ"מ על FF. השניה היא עדשת 10-24 מ"מ, יותר רחבת זוית מקודמתה והשלישית – היא העדשה במבחן שצצה בשוק רק לאחרונה. מבט מקרוב על המיפרטים של העדשה החדשה מגלה כאן שינוי דרך בהתנהלותה של ניקון מול מתחרותיה. מה שצד את העין מיידית הוא המחיר כמובן. היא עולה שליש (!) מעדשת ה 10-24 מ"מ של ניקון ורבע (!) מחיר מעדשת ה 12-24 מ"מ העתיקה של ניקון. הדבר השני שצד את העין הוא המשקל הזערורי שלה – 230 גרם – שזה כחצי משקל העדשות האחרות. הדבר השלישי – לעדשה מנוע מהיר מתקדם ה AF-P. הדבר הרביעי – יש לעדשה מייצב מובנה (!) – VR מה שאין באחרות. שמתי עליה יד למבחן כדי לראות הכיצד נוצר הפלא הזה. ניקון חתכה במחיר בכל מקון שיכלה לחתוך. אין מתגים עד העדשה לבחירת VR עם או בלי. אין מתג לבחירת AF/MF. העדשה פלסטית ברובה ואפילו הביונט שלה פלסטי. זה אומר שיהיה מסוכן להשתמש בה כפטיש לנעיצת מסמרים בעץ. יש לי באוסף כמה עדשות ישנות וחדשות יותר עם ביונט פלסטי – שעדיין חי ונושם. צריך לנהוג בה בעדינות כמובן אבל היא לא עשויה מנייר. כך נראית העדשה החדשה: | Color Space: sRGB |
להלן השוואת המפרטים בין שלוש העדשות:
נקל לראות בהשוואה בין העדשות כי החדשה יותר מורכבת אופטית, וזאת למרות מחירה הנמוך. הבה נסתכל על ה MTF של העדשה החדשה: | Color Space: sRGB |
הוא יותר טוב מאשר ה 10-24 מ"מ: | Color Space: 65535 |
וקצת פחות טוב מ 12-24 מ"מ העתיקה בחלק הרחב (אך המחיר שלה...): | Color Space: 65535 |
לעדשה החדשה על פי המפורסם ישנם 3.5 סטופים של ייצוב. זה מדהים בהתחשב בגודל, משקל ומחיר שלה. כמה פעמים נזקקנו לזה בתנאי תאורה לקויים כאשר השתוקקנו לצלם בתוך קתדרלה מוארת בקלישות, או לצלם בלילה בחוץ? על פי כמה דוחות שראיתי, ניתן להיתקל ב"לימון" בשעת רכישת עדשה זו. אני מאמין שאחוז ה"לימונים" כאן לא שונה מהמקובל בעולם הצילום. יש לימון? מחליפים. אז הבה נראה את תוצאות המבחנים שלי. המצב הרחב שלה נראה כך: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/50sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:42:10 Color Space: sRGB |
המצב הארוך שלה נראה כך: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/30sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 20mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 220 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 30 Date Taken: 2017:10:14 07:42:13 Color Space: sRGB |
הצבעים שהיא משחזרת רוויים ונכונים: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/50sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:38:25 Color Space: sRGB |
עוד דוגמה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/50sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:34:09 Color Space: sRGB |
הבוקה שלה נאה ומפתיע לטובה (7 עלי צמצם מעוגלים קלות): | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/30sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 20mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 30 Date Taken: 2017:10:14 07:41:18 Color Space: sRGB |
עוד דוגמה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/100sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:35:49 Color Space: sRGB |
היא מתמודדת היטב עם אור אחורי: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/2500sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:37:25 Color Space: sRGB |
וגם מול שמש ישירה, כמות הפלייר (הבהק) שהיא מייצרת מזערית (הנקודה הירוקה על השער): | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/640sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:37:17 Color Space: sRGB |
החדות שלה במצב הרחב מצויינת גם בצמצם פתוח (יש שטען שלא, אני מצאתי שכן) – הסצנה המלאה והקרופ מסומן: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:36:20 Color Space: sRGB |
בהגדלה של 100% מהקרופ: | Color Space: sRGB |
החדות טובה מאוד. גם במצב הארוך החדות שלה טובה מאוד (קרופ 100% מושתל בתמונה): | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/30sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 20mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 160 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 30 Date Taken: 2017:10:14 07:40:02 Color Space: sRGB |
דוגמה ליופי של הצד הרחב בצילום מקרוב (ממש מקרוב- אידיאלי לאפקטים): | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:33:45 Color Space: sRGB |
יש לעדשה קצת האפלת פינות במצב הרחב (כצפוי מעדשה רחבת זוית) בצמצם פתוח: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 4.5 Max Aperture Value: 4.3 Focal Length: 10mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 15 Date Taken: 2017:10:14 07:34:46 Color Space: sRGB |
ההאפלה קטנה בסגירת צמצם ל 5.6 ובצמצם 8 נעלמת לחלוטין. זה לא ממש חשוב לי. לא מצאתי סימנים של CA בשוליים, אבל צילמתי JPEG ויתכן והמצלמה מעלימה את זה מעצמה. גם עיוותי מרחב גדולים לא מצאתי (קטנים יש). להלן תוצאות המבחנים:
אם מישהו היה מספר לי שניקון תצא עם עדשה רחבת זוית לפורמט DX שתשקול 230 גרם ותעלה 300 דולר לערך (עם מייצב מובנה) הייתי אומר לו שהוא שיכור. אבל היא עשתה זאת. קצצה מהעדשה את כל האקסטרא המיותר (מתגים וכדומה) והשאירה מה שנקרא באנגלית bare bones – עצמות ערומות – שלד, שהעיקר בו הוא האופטיקה. אני התאהבתי בצעצוע הקטן הזה. לתחרות יש יתרונות עצומים, וגם ניקון כבר מבחינה בזה. |