ניקון הכריזה לאחרונה על שלוש עדשות באורך מוקד זהה – 70-300 מ"מ. שתיים מהן – מתאימות לפורמט DX (קרופ) ואחת לפורמט FF (גם ל DX כמובן). שתי עדשות ה DX – אחת מהן עם מייצב השניה ללא. הואיל והן מותאמות למצלמות DX בלבד, גודלן ומשקלן (וגם מחירן) בהתאם. אישית, לא הייתי קונה עדשה באורך מוקד כזה ללא מייצב. לו היה להן קולר לחצובה – זהו כבר סיפור אחר. לניקון עדיין יש בליין נכון לרגע זה - שתי עדשות אחרות עם אותו אורך מוקד – המתאימות למצלמות FF. אחת עם מייצב – העדשה הקלאסית ששרתה אותי (ועדיין) שנים רבות. השניה בלי מייצב ואיכותה הכללית גם לא משהו. כשמשווים את עדשת ה AFS VR הישנה לעדשת ה AF-P VR החדשה, הן נראות מאוד דומות בצורה, במבנה ואפילו במשקל (יש יתרון לקלות לעדשה החדשה). מה שכמובן צד את העין זה הבדל המחירים ביניהן. למה ומדוע? ההבדלים הבולטים הוא מספר האלמנטים בעדשה (הבדל קטן – אלמנט אחד). ההבדל השני – מנוע הפעימה המובנה בעדשה החדשה ואיננו מצוי בישנה. העדשה הישנה היתה מעט איטית בפוקוס, ומנוע הפוקוס הרעיש במקצת. זה היה אחד הדגמים הראשונים של ניקון עם מנוע מהסוג הזה. העדשה הזו אצלי משנת 2008 ועדיין עובדת. המנוע המובנה בחדשה הוא מנוע חדש של ניקון המכונה P (פעימה) העובד מהר יותר ובהחלטיות ברורה עוד יותר מהישן. המפרט הטכני:
| Color Space: sRGB |
ניקון שחררה לאחרונה מספר עדשות חדשות ומחודשות הכוללות מנוע מהיר בזה, אבל זה עדיין לא מסביר את הקפיצה במחיר. העדשה הישנה והחדשה נראות בנויות בצורה דומה – מפלסטיק מוקשח, לא ממתכת (מכאן משקלן הקל יחסית) – אז מנין בכל זאת ההבדל?מצאו את ההבדלים...: | Color Space: sRGB |
מבחינת צורה ומבנה הן מאוד דומות. אבל - עקומות ה MTF שלהן שונות, בפרט בחלק הארוך של העדשה והרחק מהמרכז. הקו הכחול בעדשה החדשה דומה בגובהו לכל רוחב הפריים. בישנה הוא מטייל. הקו האדום בחדשה (הקונטרסט) "מודבק" למעלה קרוב מאוד ל 100% בחלק הארוך: | Color Space: sRGB |
| Color Space: sRGB |
אומר, שהעדשה החדשה לבד מהיותה שקטה ומהירה, גם חדה יותר בחלק הארוך (טלה). זהו כמובן משהו מאוד נדרש מעדשות טלה. המבחן הגדול נעשה בצילום רשת של חלון ממרחק של כ 30 מטר עם מצלמת ה D850 ברזולוציה הפרועה שלה (46 מ"פ). הסצנה המלאה: | Model: NIKON D850 Exposure Time: 1/320sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 280 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2017:10:07 12:16:43 Color Space: sRGB |
קרופ 100% מעדשת ה 70-300 AFS : | Model: NIKON D850 Exposure Time: 1/320sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 320 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2017:10:07 12:25:39 Color Space: sRGB |
קרופ 100% מעדשת ה 70-300 AF-P: | Model: NIKON D850 Exposure Time: 1/320sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 280 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2017:10:07 12:16:43 Color Space: sRGB |
הבדל קטן אבל מאוד משמעותי. להלן עוד סט של קרופים של 100% מתמונות שצולמו לאחרונה בסלוניקי ברחוב עם עדשת ה P – שערה שערה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/500sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 720 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 450 Date Taken: 2017:09:06 13:43:55 Color Space: sRGB |
שני: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/500sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 220 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 450 Date Taken: 2017:09:06 11:50:06 Color Space: sRGB |
שלישי: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 450 Date Taken: 2017:09:06 11:47:26 Color Space: sRGB |
רביעי: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/500sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 450 Date Taken: 2017:09:06 11:47:13 Color Space: sRGB |
חמישי: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/500sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 5 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 450 Date Taken: 2017:09:06 11:46:57 Color Space: sRGB |
להלן תוצאות המבחנים: | Color Space: sRGB |
אין ספק החיבור של איכות אופטית גבוהה ומיקוד מהיר גרם לניקון להעלות את מחיר העדשה החדשה. יש "אבל" גדול במשוואה הזו. ה"אבל" היא עדשת סיגמה החדשה 100-400 מ"מ שעולה כמעט אותו הדבר רק כבדה הרבה יותר (כחצי ק"ג יותר כבדה). אם אין לכם חשק לסחוב משאות וליהנות ממהירות AF גבוהה וחדות מצוינת – אבל במחיר של 100 מ"מ פחות באורך המוקד – הניקון היא הבחירה שלכם. מאידך, אם ידיכם חסונות ו 100 המ"מ יחסרו לכם – לכו על הסיגמה. לדעתי ניקון תצטרך להתאים את מחיר העדשה החדשה שלה למה שקורה היום בשוק. היא הרי נאלצה להוריד משמעותית ביותר את מחיר ה 200-500 מ"מ כדי להתחרות. ימים יגידו. |