המצלמה הזו הגיעה אלי למבחן מהיבואן – קבוצת חברות שמעוני, בתודה (ובעזרתו של משה לוי). המצלמה הגיעה עם עדשת 18-55 צמצם 2.8-4 המקורית של פוג'י, ובפרק זה נראה את תוצאות המפגש הראשון עם המצלמה. בפרק הבא אתאר את חווית הצילום איתה, אבל קודם כל, נראה בקצרצרה מה היא יודעת להפיק עם עדשת הקיט שלה. לקח לי לא מעט זמן להתרגל לפקדים שלה ולדרך השימוש בה ששונה בתכלית שינוי ממצלמות ניקון אותן אני מכיר היטב. כיוונתי אותה למצבה הבסיסי – חלק מהתמונות צילמתי במצב אוטומטי וחלקן במצב של עדיפות צמצם אחרי שגיליתי את הסוד כיצד מגיעים לזה. צילמתי במצב JPEG כמובן, כדי שתהיה לי נקודת ייחוס ודרך השוואה לתמונותי בעבר. זו הפעם הרביעית שמצלמה של יצרן זה מגיעה לידי. הראשונה היתה מצלמת הפילם FUJICA שצילמה חצי מסגרת (כאילו APS) ואיפשרה לסטודנט תפרן כמוני לצלם 72 תמונות על פילם. היא נחתה בידי בשנת 1968...היא גם היתה המצלמה הראשונה שממש צילמתי בה הרבה פילמים (והוחלפה שנה מאוחר יותר ב SLR - מצלמת ניקורמט של ניקון עם עדשת 50 מ"מ צמצם 2). להלן שתי דוגמאות שצילמתי ב 1968 עם הפוג'יקה הנ"ל: | Model: Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED Color Space: 65535 |
והשניה: | Model: Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED Color Space: 65535 |
המצלמה השניה היתה מצלמת ה E-900 של החברה בשנת 2006 – בת ה 9 מ"פ (חזון נדיר בימים ההם) – שעדיין עובדת עד היום. כבר אז התרשמתי מאיכות התמונה ואיכות הצבעים: | Model: FinePix E900 Exposure Time: 1/125sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 7.2mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 800 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Date Taken: 2006:06:25 12:19:04 Color Space: sRGB |
המפגש השלישי שלי עם מצלמה של פוג'י היה עם ה X100 שהגיעה אלי למבחן ב 2011, ואותה התרשמות היתה לי אז: | Model: FinePix X100 Exposure Time: 1/75sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 2 Focal Length: 23mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Date Taken: 2011:07:09 10:39:10 Color Space: sRGB |
כעת הגיעה אלי ה XT-1 למבחן. (בימי הפילם העליזים צילמתי מעט בפילמים של פוג'י – בגלל מחירם הגבוה יחסית ונדירותם.) בסדרת התמונות הבאה נטעם מיכולתה ואיכות התמונות של מצלמה זו. כאמור, עדשת הקיט המורכבת עליה היא ה 18-55 צמצם 2.8-4 ומבחינת איכויות התמונות בהתרשמות הראשונית – אין צורך לסגור צמצם לקבל חדות גדולה יותר – ההשפעה היא קטנה. מבחינת עומק השדה זה כבר סיפור אחר. הבאתי את המצלמה למצב ברירת המחדל מבחינת הגוון ועמדתי בפיתוי לא לשנות לגוונים הקלאסיים של הפילמים של פוג'י. הצבעים שהמצלמה מפיקה קונסיסטנטיים על הדורות הקודמים – משהו צבעוני ומרענן – כדרכה של פוג'י: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 320 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:09 22:25:16 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/170sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:10 22:05:58 Color Space: sRGB |
הבוקה שהעדשה מייצרת נפלא: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/680sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:10 22:05:41 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/150sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:10 22:08:42 Color Space: sRGB |
ועוד אחת: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/75sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:09 22:22:47 Color Space: sRGB |
החדות במרחקים שונים טובה מאוד – ויש התאמה מושלמת בין המצלמה והעדשה (קרופים של 100%) מקרוב: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/80sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:10 22:07:58 Color Space: sRGB |
מרחק בינוני: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/150sec F Number: 3.2 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 18mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 27 Date Taken: 2015:10:10 22:07:33 Color Space: sRGB |
רחוק: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/350sec F Number: 8 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:10:10 22:07:37 Color Space: sRGB |
כעת למבחן קצר לאיכות התמונות באיזו משתנה (קרופים של 100%). איזו 800: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/17sec F Number: 3.6 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 18mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 800 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 27 Date Taken: 2015:10:09 22:44:35 Color Space: sRGB |
איזו 1600: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/40sec F Number: 3.6 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 18mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 1600 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 27 Date Taken: 2015:10:09 22:44:42 Color Space: sRGB |
איזו 3200: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 3.6 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 18mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 3200 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 27 Date Taken: 2015:10:09 22:44:49 Color Space: sRGB |
איזו 6400: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/125sec F Number: 3.6 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 18mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 6400 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 27 Date Taken: 2015:10:09 22:45:12 Color Space: sRGB |
האיכויות של האיזו הגבוה מפתיעות לטובה למצלמה כזו שאיננה FF. מה שיותר מפתיע היא האחידות באיזון הלובן ברמות האיזו השונות. גם בתנאי תאורה מעורבים, המצלמה יודעת לחלץ את הגוונים הנכונים. בפרק הבא – חוויית הצילום במצלמה. |