סוף סוף הזדמן לי לקחת את ה D500 למבחן שטח. ההזדמנות היתה כמה ימי נופשון בנתניה. אני אוהב את הים, את רעש הגלים שנמשך 24 שעות ביממה, את הבריזה המרעננת, משהו שונה ממה שאני רגיל אליו. לקחתי איתי לנסיעה את ה D500, את עדשת הקיט שלה (16-80), את עדשת 300 המ"מ AFS VR הקלילה, מכפל TC-17E, את מצלמת ה V3 עם מתאם לעדשות ניקון ועוד כמה אביזרים אחרים. קודם כל, היא התמקדה בזריזות מפתיעה עם עדשת ה 300 מ"מ והמכפל. התוצאה הסופית היתה 750 מ"מ טווח אפקטיבי. המצלמה ירתה צרורות כאילו אין עליה עדשה עם מכפל. כיוונתי את מערכת ה AF שלה למצב AFC בשלושה מצבים - עם מינימום נקודות פוקוס, עם GROUP פוקוס ועם נקודת פוקוס יחידה. לא הרגשתי בהבדל בתוצאות. היא רכשה פוקוס מדוייק ב 95% מהמקרים כשצילמתי את הגולשים על הגלים כשהם יורדים ועולים לשדה הראייה. בדוגמה הראשונה – על הגלים ה"רגועים" במצב 300+מכפל + קרופ מושתל בתמונה (צמצם סגור ב 2/3 סטופ ל-8): | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 8 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 750 Date Taken: 2016:07:29 11:19:07 Color Space: sRGB |
הדוגמה השניה באותם תנאי צילום – שיער של נערה בקרופ של 100% במצב צמצם 6.7 המכסימלי: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 6.7 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 750 Date Taken: 2016:07:31 17:32:07 Color Space: sRGB |
הסט הבא – 3 תמונות אקשן: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/800sec F Number: 8 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 750 Date Taken: 2016:07:31 17:38:07 Color Space: sRGB |
השניה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/800sec F Number: 8 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 750 Date Taken: 2016:07:31 17:39:17 Color Space: sRGB |
השלישית: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/800sec F Number: 8 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 110 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 750 Date Taken: 2016:07:31 17:50:27 Color Space: sRGB |
אין בעיה ללכוד סצנה אחרי סצנה. בשלב הבא – צילמתי צילומי לילה מהיד עם עדשת ה 16-80. הראשונה צולמה באיזו 12,800 בקרופ 100% מושתל בתמונה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/20sec F Number: 3.5 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 16mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 12800 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 24 Date Taken: 2016:08:01 21:36:08 Color Space: sRGB |
השניה – כל הסצינה: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/25sec F Number: 3.5 Max Aperture Value: 3 Focal Length: 16mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 12800 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 24 Date Taken: 2016:08:01 21:43:00 Color Space: sRGB |
והקרופ 100% ממנה. שימושי בהחלט: | Color Space: sRGB |
השלישית – צילום באיזו "שפוי" יחסית – 1800, צילום חד ומושלם: | Model: NIKON D500 Exposure Time: 1/60sec F Number: 3.5 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 40mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 1800 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 60 Date Taken: 2016:08:01 21:51:51 Color Space: sRGB |
בהמשך, חיברתי את ה V3 עם מתאם לעדשת ה 300 מ"מ, אורך מוקד משוקלל של 810 מ"מ: | Model: NIKON 1 V3 Exposure Time: 1/2500sec F Number: 5 Max Aperture Value: 4 Focal Length: 300mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 160 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 810 Date Taken: 2016:07:31 18:25:06 Color Space: sRGB |
צילום אקשן משובח. לבסוף, חיברתי את ה V3 לעדשת ה 300 מ"מ + מכפל ה 1.7 לקבלת אורך מוקד הזוי של 1350 מ"מ. שתי התמונות הינן קרופ של 100% ממרחק שאולי קרוב מדי (כ 10-15 מטר)... | Model: NIKON 1 V3 Exposure Time: 1/500sec F Number: 6.7 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 160 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 1350 Date Taken: 2016:07:31 18:58:31 Color Space: sRGB |
השניה: | Model: NIKON 1 V3 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 6.7 Max Aperture Value: 5.5 Focal Length: 500mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: -0.3333333 ISO Speed Ratings: 160 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire Focal Length In 35mm Film: 1350 Date Taken: 2016:07:31 18:56:24 Color Space: sRGB |
מסקנותי – ה D500 בשטח מתפקדת כמו שהובטח. מערכת האוטופוקוס שלה זריזה ומהירה ביותר. אמנם – הדוגמאות קשורות לצילומי חופים, לא לצילומי בעלי חיים וטבע אבל חושבני שגם בתנאים ההם לא צריכה להיות בעיה עם המצלמה הזו. מה שהיה חסר לי פעמיים במשך הצילומים הללו היה פלש מובנה. הוא לפעמים שימושי כפלש מילוי עם שמש אחורית, אך ניקון החליטה לחסוך... עד כאן תקציר התרשמויותי במקום שונה מהגינה שלי. |