העדשה הזו הגיעה למחוזותי הודות לקבוצת שמעוני – יבואני פוג'י בארץ. בין שלוש העדשות של פוג'י – עדשת הקיט הסטנדרטית – ה 18-55 מ"מ צמצם 2.8-4 לבין העדשה הרחבה של פוג''י – ה 10-24 מ"מ צמצם 4 המיוצבת והעדשה זו שבמבחן – ישנו כיסוי טוב המספיק לתחום השימושי ביותר לצלמים (10-200 מ"מ = כ 15 – 300 מ"מ על FF). השוויתי עדשה זו לעדשת ניקון ה 55-200 (הגרסה החדשה – VRII ) מבחינת מפרט טכני ותחושות המשתמש. עדשת ניקון המקבילה נראית כך:
ה MTF שלה נראה כך: | Color Space: sRGB |
עדשה פוג''י שבמבחן זה נראית כך:
ועקומות הMTF נראות כך: | Color Space: sRGB |
העדשה של ניקון קטנה וקלה יותר (פלסטיק) שהוא דווקא לא יתרון לעדשות ארוכות מוקד. עדשת פוג'י גדולה וכבדה יותר (רובה עשוי ממתכת) שהוא יתרון לצילום בעדשות ארוכות. להלן טבלת ההשוואה של המפרט הטכני בין שתי עדשות אלו: | Color Space: 65535 |
ניתן לראות מיידית את ההבדל ביניהן – מבחינת מחיר (ניקון זולה יותר), משקל (ניקון קלה יותר), מבנה אופטי (פוג'י מושקעת יותר ויש לה צמצם פתוח יותר בשליש סטופ). עקומת ה-MTF של עדשת פוג'י טובה קצת יותר מעדשת ניקון, בפרט במרכז הפריים (אחרי התאמת ערכי מדידה). העדשה של פוג'י יושבת ביד טוב יותר מהעדשה של ניקון. מהירות הפוקוס שלה איננה גבוהה כמו עדשת ה- 17-55 של ניקון והיא דומה לעדשת ה 18-55 של ניקון. בתנאי תאורה לקויים העדשה קצת "מחפשת" עד שננעלת, אבל חושבני שהסיבה העיקרית הינה המצלמה (XT-1) ולא העדשה. טבעת הזום של עדשת פוג'י קצת נוקשה יותר מהצפוי, אך שימושית בהחלט. הבה נראה את ביצועיה האמיתיים. הצבעים שהיא משחזרת חיים ועליזים (מזכיר את סרטי הצילום של פוג'י): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 800 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:10:01 Color Space: sRGB |
עוד דוגמה: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 1250 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:11:29 Color Space: sRGB |
הבוקה שלה נאה מאוד: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 1600 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:10:10 Color Space: sRGB |
עוד דוגמה: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 320 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:14:28 Color Space: sRGB |
ודוגמה במצב של צמצם מאוד סגור: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/420sec F Number: 10 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Spot White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:50:08 Color Space: sRGB |
אף כאן הבוקה נאה ביותר. היא מתמודדת היטב עם אור אחורי עז: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/150sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:50:32 Color Space: sRGB |
ומול שמש במרכז הפריים במצב הרחב שלה היא מתמודדת באופן מעולה: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 9 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:11:20 12:44:45 Color Space: sRGB |
מאידך, מול שמש בפינת הפריים במצב הארוך היא יוצרת קשת של הבהקים (פלייר): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/420sec F Number: 20 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:50:41 Color Space: sRGB |
כלומר, יש להיזהר איתה במצב הארוך בצילום מול שמש (למרות שלהבהק יש לפעמים תרומה יצירתית לתמונות מסויימות). איכות הצילום מקרוב שלה מצויינת: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/900sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 500 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:45:09 Color Space: sRGB |
זאת למרות שאיננה עדשת מאקרו ורק מסוגלת לצלם ממרחק של 110 ס"מ. לא מצאתי עיוותי מרחב משמעותיים בעדשה וכנ"ל עיוותי צבע (CA) שמטופלים היטב על ידי מעבד המצלמה בצילום JPG (קרופ של 100% מהפינה השמאלית העליונה): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/420sec F Number: 7.1 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Average White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:11:20 12:50:52 Color Space: sRGB |
המיקרוקונטרסט שלה מעולה (מצב רחב) ומאפשר להבחין בכל הניואנסים של הצבע והבהירות העדינים ביותר (קרופ של 100%): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 55mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:11:20 12:41:22 Color Space: sRGB |
בטווח הקצר החדות שלה מעולה בצמצמים פתוחים במצב הרחב (קרופים של 100%) : | Model: X-T1 Exposure Time: 1/105sec F Number: 4 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 55mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:11:20 12:42:16 Color Space: sRGB |
וכנ"ל במצב הארוך מקרוב: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:42:21 Color Space: sRGB |
התופעה חוזרת על עצמה בצילום למרחוק במצב הרחב (קרופים של 100%): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/250sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 55mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 83 Date Taken: 2015:11:20 12:48:09 Color Space: sRGB |
וגם במצב הארוך: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/420sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Normal program Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:11:20 12:48:16 Color Space: sRGB |
ובטווח הבינוני – שערה שערה: | Model: X-T1 Exposure Time: 1/60sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 2000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:12:23 Color Space: sRGB |
ניסיתי לבדוק את יכולתו של המייצב בצילום בתנאי תאורה לקויים בבית (צילום מהיד): | Model: X-T1 Exposure Time: 1/8sec F Number: 4.8 Max Aperture Value: 3.6 Focal Length: 200mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 3200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 300 Date Taken: 2015:10:20 05:19:29 Color Space: sRGB |
מהקרופ המושתל בתמונה נקל לראות שלעדשה באמת כ 4.5 סטופים של ייצוב. טבלת סיכום התוצאות: | Color Space: 65535 |
ומה בשורה התחתונה? אם אתם מחזיקים מערכת של פוג'י X וחפצתם בעדשת זום ארוכה, איכותית ולא יקרה יחסית – העדשה שבמבחן לא תאכזב אותכם. אמנם, לא מזמן הכריזה פוג'י על עדשה חדשה – ה 100-400 מ"מ שתאפשר לכם להגיע לאורך מוקד שווה ערך ל 600 מ"מ על FF (פי שניים מהעדשה שבמבחן) אבל מחירה ומשקלה גבוהים בהרבה מהעדשה שבמבחן. לצלמי טבע ופאפאראצ'י עדשת ה- 100-400 מ"מ תהיה אידיאלית, אבל לצילום יומיומי עדשת ה 55-200 תספק את רוב צרכיכם הצילומיים ובאיכות גבוהה מאוד (מבחינת מבנה ואופטיקה). יחס המחיר לביצוע שלה פשוט מעולה. |