העדשה הזו הגיעה אלי למבחן תודות לידידי גלעד, המצלם כיום במערכת סוני בעיקר. העדשה גדולה וכבדה למדי, ומתאזנת רק סביר (לא נפלא) על גוף המצלמה. זהו אחד החסרונות של חיבור של עדשת FF גדולה וכבדה למצלמה נטולת מראה קטנה יחסית - אבל ניתן להתרגל לזה. העדשה דומה לאחיותיה מבית קנון ומבית ניקון במבנה הפיסי שלה – גודל (אורך) ומשקל. סט של כפתורי בקרה על העדשה, רגלית חצובה הניתנת להסרה ועוד. לעדשה בוקה נאה מאוד ומרשים הודות למבנה הצמצם המעוגל בן 9 העלים. דבר אחר הקופץ לעין מעיון במיפרט שלה הוא המבנה האופטי המסובך. לעדשה 22 אלמנטים לתיקון כל העיוותים (כמעט), ולמרות זאת, יש לה רק מעט הבהקים בשמש ישירה והקונטרסט שלה גבוה. בכל מקרה - מומלץ בחום לא לצלם שמש ישירה – בגלל ההבהק הצפוי והפגיעה הצפויה בחיישן בחשיפה ממושכת. המייצב המובנה יעיל מאוד, וזה דבר חשוב בפרט לעדשה ארוכת מוקד המשמשת לצילומי רוחק (טבע, פאפאראצ''י, נופים). מהירות האוטופוקוס (כמובן בשילוב המצלמה המורכבת – Sony Alpha A9) גבוהה – כנדרש לצילומי טבע ואקשן. בחלק הרחב שלה – ניתן לצלם דיוקנים (פורטרטים) איכותיים בזכות הצמצם המעוגל היוצר בוקה נעים מאוד לעין. העדשה נראית כך:
המפרט שלה נראה כך:
המשקל, הגודל והמחיר כאמור מזכירים את עדשות המתחרים. הבה נציץ בביצועיה. הצבעים שהיא משחזרת נאים נייטרליים ורוויים: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 8 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 4000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:08:09 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 6400 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:11:17 Color Space: sRGB |
ועוד אחת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 4000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:25:54 Color Space: sRGB |
ועוד אחת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 2000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:10:33 Color Space: sRGB |
הבוקה שלה נאה מאוד – ואיכותו מושפעת רק במידה קטנה יחסית עם הסיבוכיות של הרקע: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 3200 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:26:01 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 640 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:10:08 Color Space: sRGB |
ועוד אחת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 2000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:26:26 Color Space: sRGB |
העדשה מתמודדת היטב עם אור אחורי: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 250 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:13:39 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:09:38 Color Space: sRGB |
העדשה מייצרת מעט הבהקים (Flare) בשמש ישירה: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/640sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.335938 Focal Length: 100mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 100 Date Taken: 2017:11:04 13:27:00 Color Space: sRGB |
לעדשה לא נצפו עיוותי צבע (CA) לא לטרליים ולא לונגיטודינאליים: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/320sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.640625 Focal Length: 148mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 125 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 148 Date Taken: 2017:11:04 13:12:51 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 160 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:27:06 Color Space: sRGB |
זה מעיד על מבנה אופטי איכותי ועל ציפויים טובים. חדות העדשה במצב הארוך שלה טובה מאוד, בין הטובות שראיתי (קרופ 100%): | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:26:12 Color Space: sRGB |
דוגמה נוספת (קרופ 100%) – רשת החלון ברורה וחדה: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 1000 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:09:02 Color Space: sRGB |
הדוד הישן: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1250sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:12:02 Color Space: sRGB |
גם בטווח הבינוני החדות טובה: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/1000sec F Number: 5.6 Max Aperture Value: 4.96875 Focal Length: 400mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 640 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 400 Date Taken: 2017:11:04 13:09:48 Color Space: sRGB |
ובמצב "רחב הזוית" שלה - החדות טובה מאוד- הפריים המלא: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/320sec F Number: 8 Max Aperture Value: 4.335938 Focal Length: 100mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 100 Date Taken: 2017:11:04 13:07:45 Color Space: sRGB |
קרופ של 100%: | Model: ILCE-9 Exposure Time: 1/320sec F Number: 8 Max Aperture Value: 4.335938 Focal Length: 100mm Exposure Program: Aperture priority Exposure Bias Value: 0 ISO Speed Ratings: 100 Metering Mode: Pattern White Balance: Auto white balance Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode Focal Length In 35mm Film: 100 Date Taken: 2017:11:04 13:07:45 Color Space: sRGB |
היא בהחלט מתאימה לצילומי טבע ורוחק אחרים. ומה בשורה התחתונה? זו איננה עדשה " קלילה ליום יום" אלא עדשה היוצאת מהתרמיל לצילומי טבע בעיקר – אבל גם לספורט ולצילומי רוחק אחרים. זו איננה עדשה זולה או קלה במיוחד והיא בנויה "כמו טנק" אבל למטרות שלשמן נבנתה היא אחת המעולות בחבורה שאינה מביישת את הפירמה. מומלצת בחום אם כוחכם במותניכם וכיסכם עמוק דיו. |